| Spezifikationen Ladenstein 85 | |||
| Länge ü.a. | 26.15 m | 85´79´´ | |
| Breite ü.a. | 6.60 m | 21´65´´ | |
| Tiefgang | 1.80 m | 5´90´´ | |
| Gewicht leer | 60.00 t | 89.980 lbs | |
| Material | GRP | ||
| Kraftstoff Tank | 10 000 l | 2 640 US Gallon | |
| Frischwasser Tank | 2 000 l | 530 US Gallon | |
| Fäkalien Tank | 600 l | 180 US Gallon | |
| Engines | man – mtu – cat | ||
| Reisegeschwindigkeit | 23 - 32 kn | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 26 - 35 kn | ||
| Kabinen | 4 + 1 | ||
| Kojen | 8 + 2 | ||
| Head compartments | 4 + 2 | ||
| Exterieur Styling & Konzept | Ing. Markus Ladenstein | ||
| Interieur Designer | Ing. Markus Ladenstein | ||
| Bauwerft | Ladenstein Shipyard |

