| Spezifikationen Ladenstein 74 | |||
| Länge ü.a. | 23.00 m | 75´44´´ | |
| Breite ü.a. | 6 m | 19´68´´ | |
| Tiefgang | 1.70 m | 5´57´´ | |
| Gewicht leer | 45.00 t | 99.180 lbs | |
| Material | GRP | ||
| Kraftstoff Tank | 6 000 l | 1 584 US Gallon | |
| Frischwasser Tank | 2 000 l | 530 US Gallon | |
| Fäkalien Tank | 450 l | 120 US Gallon | |
| Engines | man – mtu – cat | ||
| Reisegeschwindigkeit | 23 - 32 kn | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 - 35 kn | ||
| Kabinen | 4 + 1 | ||
| Kojen | 8 + 1 | ||
| Head compartments | 4 | ||
| Exterieur Styling & Konzept | Ing. Markus Ladenstein | ||
| Interieur Designer | Ing. Markus Ladenstein | ||
| Bauwerft | Ladenstein Shipyard |

